Liga odstartovala
Své souboje mají za sebou skupiny A a B. Zde jsou výsledky a fotografie (autor: Michal Šviga, https://michalsviga.cz) Gymnázium Špitálská SŠ elektrotechniky a strojírenství 17:0 OA Holešovice Gymnazium Písnická 12:5 Gymnázium Špitálská SSŠ výpočetní techniky 13:2...
číst víceRozlosování základních skupin
Rozlosování naleznete na úvodní stránce florbalové ligy pod propozicemi.
číst víceFlorbalová liga 2018/2019
Přihlášky posílejte do 5.10.2018. Propozice a přihláška zde:FLSŠ – PropozicePrihlaska
číst víceHistorie
| SEZÓNA 2017/2018 | |
| Chlapci | |
| 1. místo | Gymnázium Špitálská |
| 2. místo | Gymnázium Chodovická |
| 3. místo | Gymnázium Jana Keplera |
| 3. místo | Gymnázium Přípotoční |
| Dívky | |
| 1. místo | Gymnázium Postupická |
| 2. místo | Gymnázium Špitálská |
| 3. místo | SOŠ Jarov |
| SEZÓNA 2016/2017 | |
| Chlapci | |
| 1. místo | Gymnázium Špitálská |
| 2. místo | SPŠD Masná |
| 3. místo | PB A VOŠ Managementu |
| 3. místo | Gymnázium Přípotoční |
| Dívky | |
| 1. místo | Gymnázium Postupická |
| 2. místo | Gymnázium Štěpánská |
| 3. místo | Gymnázium Špitálská |
| SEZÓNA 2015/2016 | |
| Chlapci | |
| 1. místo | SPŠD Masná |
| 2. místo | Gymnázium Špitálská |
| 3. místo | SPŠ Smíchovská |
| 3. místo | PB A VOŠ Managementu |
| Dívky | |
| 1. místo | Gymnázium Postupická |
| 2. místo | Gymnázium Štěpánská |
| 3. místo | Gymnázium Špitálská |
| 3. místo | Gymnázium Písnická |
Král Kanady
| Góly | Asistence | Kanadské body | Počet zápasů | Tým | |
| Rulíšek Filip | 22 | 15 | 37 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Hromada Jakub | 22 | 15 | 37 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Máca | 23 | 12 | 35 | 9 | SPŠ Dopravní |
| Jančík | 22 | 12 | 34 | 9 | SPŠ Dopravní |
| Šebek Patrik | 23 | 7 | 30 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
| Čáslava | 20 | 5 | 25 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku |
| Mochán | 8 | 15 | 23 | 9 | SPŠ Dopravní |
| Chládek Patrik | 8 | 14 | 22 | 8 | SOŠ Jarov |
| Kolář | 15 | 4 | 19 | 5 | Gymnázium Chodovická |
| Pergler Ivan | 11 | 8 | 19 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Burda David | 12 | 7 | 19 | 12 | SPŠD Masná |
| Hruška Tomáš | 16 | 2 | 18 | 7 | OA Praha |
| Zelený | 12 | 6 | 18 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Sticzay | 8 | 10 | 18 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Kšír Jan | 8 | 10 | 18 | 12 | SPŠD Masná |
| Horák Jan | 4 | 11 | 15 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
| Entlicher Martin | 9 | 6 | 15 | 12 | SPŠD Masná |
| Kucharčík Samuel | 12 | 2 | 14 | 8 | SOŠ Jarov |
| Dufek Jakub | 8 | 6 | 14 | 12 | SPŠD Masná |
| Kačírek Daniel | 8 | 5 | 13 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Čech Ondřej | 9 | 4 | 13 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Kašpar Čeněk | 2 | 11 | 13 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Petráček Marek | 9 | 4 | 13 | 8 | SOŠ Jarov |
| Vaniš Jirka | 6 | 7 | 13 | 8 | SOŠ Jarov |
| Kříž | 9 | 4 | 13 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku |
| Muller | 6 | 7 | 13 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky |
| Diepolt Ondřej | 7 | 5 | 12 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Svatoš Andrej | 5 | 7 | 12 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Kučera | 2 | 10 | 12 | 9 | SPŠ Dopravní |
| Řehák | 6 | 6 | 12 | 6 | OA Holešovice |
| Pinkas Jan | 5 | 7 | 12 | 12 | SPŠD Masná |
| Blecha František | 6 | 5 | 11 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Šolaja | 5 | 6 | 11 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Matouš Tomáš | 9 | 2 | 11 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Suchánek | 5 | 6 | 11 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky |
| Jirsa Pavel | 8 | 2 | 10 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Jílek | 4 | 6 | 10 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Navrátil Pavel | 5 | 5 | 10 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
| Šviga Jakub | 3 | 7 | 10 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Bárta | 2 | 7 | 9 | 5 | Gymnázium Chodovická |
| Šimr | 5 | 4 | 9 | 5 | Gymnázium Chodovická |
| Prošek Jan | 7 | 2 | 9 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
| Klápa | 7 | 2 | 9 | 6 | OA Holešovice |
| Petrovič | 6 | 3 | 9 | 6 | OA Holešovice |
| Abrham Adam | 5 | 4 | 9 | 12 | SPŠD Masná |
| Horák | 5 | 3 | 8 | 8 | Trivis |
| Vanc | 2 | 6 | 8 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Vopěnka | 7 | 1 | 8 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Týc | 5 | 3 | 8 | 9 | SPŠ Dopravní |
| Macháň Zdeněk | 4 | 4 | 8 | 8 | SOŠ Jarov |
| Pittr | 5 | 3 | 8 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky |
| Novák | 3 | 4 | 7 | 8 | Trivis |
| Duba Šimon | 4 | 3 | 7 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Žák Vojtěch | 1 | 6 | 7 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Koudelka | 5 | 2 | 7 | 5 | Gymnázium Chodovická |
| Rod | 1 | 6 | 7 | 6 | OA Holešovice |
| Onárik Matyáš | 2 | 5 | 7 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Ševčík Marek | 4 | 3 | 7 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Kněžek | 5 | 2 | 7 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky |
| Sgall David | 5 | 1 | 6 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Žežulka | 3 | 3 | 6 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Král Šimon | 5 | 3 | 6 | 9 | SŠES Jesenická |
| Kovárník | 2 | 4 | 6 | 9 | SPŠ Dopravní |
| Bělohlávek | 2 | 4 | 6 | 9 | SPŠ Dopravní |
| Melíšek Daniel | 2 | 4 | 6 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
| Radil Jan | 2 | 4 | 6 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
| Hrubín Petr | 3 | 3 | 6 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Kučera | 4 | 2 | 6 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky |
| Bauer | 4 | 1 | 5 | 8 | Trivis |
| Mach | 2 | 3 | 5 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Doložílek | 2 | 3 | 5 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Chvalina | 3 | 2 | 5 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Trnka | 4 | 1 | 5 | 5 | Gymnázium Chodovická |
| Wolajnyk | 1 | 4 | 5 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
| Hós František | 3 | 2 | 5 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
| Švara | 1 | 4 | 5 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku |
| Rehart Martin | 3 | 2 | 5 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Kondrlík Adam | 4 | 1 | 5 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Havlík Matyáš | 3 | 2 | 5 | 12 | SPŠD Masná |
| Honc | 4 | 1 | 5 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky |
| Herejt | 3 | 1 | 4 | 8 | Trivis |
| Polyak Viktor | 3 | 1 | 4 | 7 | OA Praha |
| Klimo Michal | 3 | 1 | 4 | 7 | OA Praha |
| Křen Adam | 2 | 2 | 4 | 9 | Gymnázium Špitálská |
| Faško | 1 | 3 | 4 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Grebor | 2 | 2 | 4 | 9 | Gymnázium Jana Keplera |
| Čáslavský | 4 | 4 | 5 | Gymnázium Chodovická | |
| Juha | 2 | 2 | 4 | 5 | Gymnázium Chodovická |
| Malič | 1 | 3 | 4 | 6 | OA Holešovice |
| Flugel | 3 | 1 | 4 | 6 | OA Holešovice |
| Kubeš Ondra | 3 | 1 | 4 | 8 | SOŠ Jarov |
| Kvíz | 2 | 2 | 4 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku |
| Hutlach Lukáš | 1 | 3 | 4 | 12 | SPŠD Masná |
| Šnajdr Ondřej | 2 | 2 | 4 | 12 | SPŠD Masná |
| Havelka | 1 | 2 | 3 | 8 | Trivis |
| Štráchal Daniel | 3 | 3 | 7 | OA Praha | |
| Prebsl Filip | 3 | 3 | 7 | OA Praha | |
| Batěk Jakub | 2 | 2 | 3 | 9 | SŠES Jesenická |
| Kříž David | 2 | 1 | 3 | 9 | SŠES Jesenická |
| Mráz | 1 | 2 | 3 | 9 | SPŠ Dopravní |
| Linhart Jan | 2 | 1 | 3 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
| Navrátil David | 1 | 2 | 3 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
| Soukup | 1 | 2 | 3 | 6 | OA Holešovice |
| Kratina | 1 | 2 | 3 | 6 | OA Holešovice |
| Beránková Vendula | 3 | 3 | 8 | SOŠ Jarov | |
| Jánský Adam | 1 | 2 | 3 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Žďánský Radek | 2 | 1 | 3 | 12 | SPŠD Masná |
| Mrhálek | 3 | 3 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky | |
| Kopec | 1 | 2 | 3 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky |
| Samko | 1 | 1 | 2 | 8 | Trivis |
| Lukáč | 1 | 1 | 2 | 8 | Trivis |
| Apatsidis | 2 | 2 | 8 | Trivis | |
| Šnajdr | 2 | 2 | 8 | Trivis | |
| Tipta | 1 | 1 | 2 | 8 | Trivis |
| Stejskal | 1 | 1 | 2 | 8 | Trivis |
| Gu Mike | 1 | 1 | 2 | 7 | OA Praha |
| Cajska Jonáš | 1 | 1 | 2 | 7 | OA Praha |
| Baraw Alex | 1 | 1 | 2 | 7 | OA Praha |
| Antonín Vyšetat | 2 | 2 | 9 | SŠES Jesenická | |
| Jirba | 2 | 2 | 9 | SPŠ Dopravní | |
| Nejedlý | 1 | 1 | 2 | 9 | SPŠ Dopravní |
| Lacina Jan | 2 | 2 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše | |
| Červencl Jakub | 1 | 1 | 2 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše |
| Calda | 2 | 2 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše | |
| Járka | 2 | 2 | 6 | OA Holešovice | |
| Kutil Simon | 1 | 1 | 2 | 8 | SOŠ Jarov |
| Dušek | 2 | 2 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | |
| Kakuška Martin | 2 | 2 | 9 | Gymnázium Písnická | |
| Divín Daniel | 1 | 1 | 2 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Bohumský Tomáš | 1 | 1 | 2 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Suk Marek | 1 | 1 | 2 | 9 | Gymnázium Písnická |
| Černohlávek Jakub | 1 | 1 | 2 | 12 | SPŠD Masná |
| Novák | 1 | 1 | 2 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky |
| Kubík Šimon | 1 | 1 | 7 | OA Praha | |
| Perel Samuel | 1 | 1 | 7 | OA Praha | |
| Kurel Reń | 1 | 1 | 7 | OA Praha | |
| Tichý | 1 | 1 | 9 | Gymnázium Jana Keplera | |
| Polesný Michal | 1 | 1 | 9 | SŠES Jesenická | |
| Neumann Matěj | 6 | 2 | 1 | 9 | SŠES Jesenická |
| Vyšata Antonín | 2 | 6 | 1 | 9 | SŠES Jesenická |
| Kousal | 1 | 1 | 5 | Gymnázium Chodovická | |
| Čipera | 1 | 1 | 5 | Gymnázium Chodovická | |
| Bukovský | 1 | 1 | 5 | Gymnázium Chodovická | |
| Čermák | 1 | 1 | 5 | Gymnázium Chodovická | |
| Martinek | 1 | 1 | 9 | SPŠ Dopravní | |
| Kohout | 1 | 1 | 9 | SPŠ Dopravní | |
| Melichar | 1 | 1 | 1 | 9 | SPŠ Dopravní |
| Kott Albert | 1 | 1 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše | |
| Šmíd | 1 | 1 | 6 | OA Holešovice | |
| Kostrhán | 1 | 1 | 6 | OA Holešovice | |
| Švára | 1 | 1 | 6 | OA Holešovice | |
| Friedrych | 1 | 1 | 6 | OA Holešovice | |
| Voska Kryštof | 1 | 1 | 8 | SOŠ Jarov | |
| Školud Vojtěch | 1 | 1 | 8 | SOŠ Jarov | |
| Fuchs | 1 | 1 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | |
| Poplužník | 1 | 1 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | |
| Feix | 1 | 1 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | |
| Kubsts Vojtěch | 1 | 1 | 9 | Gymnázium Písnická | |
| Krátký Daniel | 1 | 1 | 12 | SPŠD Masná | |
| Poledna | 1 | 1 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky | |
| Kopecký | 1 | 1 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky | |
| Dolník | 0 | 8 | Trivis | ||
| Muck | 0 | 8 | Trivis | ||
| Škutina | 0 | 8 | Trivis | ||
| Škobalová Kristýna | 0 | 7 | OA Praha | ||
| Pražan Ondra | 0 | 7 | OA Praha | ||
| Kalashnikov Ian | 0 | 7 | OA Praha | ||
| Čech Jan | 0 | 7 | OA Praha | ||
| Prokos Jirko | 0 | 7 | OA Praha | ||
| Vašíček Jirka | 0 | 7 | OA Praha | ||
| Balla Filip | 0 | 9 | Gymnázium Špitálská | ||
| Benica Martin | 0 | 9 | Gymnázium Špitálská | ||
| Procházka | 0 | 9 | Gymnázium Jana Keplera | ||
| Chitussi | 0 | 9 | Gymnázium Jana Keplera | ||
| Mančuška | 0 | 9 | Gymnázium Jana Keplera | ||
| Kopecký | 0 | 5 | Gymnázium Chodovická | ||
| Brejcha | 0 | 5 | Gymnázium Chodovická | ||
| Rejlič | 0 | 5 | Gymnázium Chodovická | ||
| Novák | 0 | 5 | Gymnázium Chodovická | ||
| Podracký | 0 | 5 | Gymnázium Chodovická | ||
| Houžvička | 0 | 5 | Gymnázium Chodovická | ||
| Horníček | 0 | 9 | SPŠ Dopravní | ||
| Talman Lukáš | 0 | 7 | ČAO Dr. Edvarda Beneše | ||
| Beneš | 0 | 6 | OA Holešovice | ||
| Bezpalchenko | 0 | 6 | OA Holešovice | ||
| Moravec | 0 | 6 | OA Holešovice | ||
| Štoural Václav | 0 | 8 | SOŠ Jarov | ||
| Říha | 0 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | ||
| Mareš | 0 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | ||
| Martiník | 0 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | ||
| Sedláček | 0 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | ||
| Pohořalý | 0 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | ||
| Jager | 0 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | ||
| Vilímek | 0 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | ||
| Půlpán | 0 | 8 | Škola mediální grafiky a tisku | ||
| Novák Ondřej | 0 | 9 | Gymnázium Písnická | ||
| Stodola Prokop | 0 | 9 | Gymnázium Písnická | ||
| Pospišk Marek | 0 | 12 | SPŠD Masná | ||
| Vlková Aneta | 0 | 12 | SPŠD Masná | ||
| Stach Tomáš | 0 | 12 | SPŠD Masná | ||
| Cistecký | 0 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky | ||
| Simandl | 0 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky | ||
| Juněk | 0 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky | ||
| Brychta | 0 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky | ||
| Mejorech | 0 | 9 | SSŠ Výpočetní techniky | ||
| Formánek Pavel | 9 | SŠES Jesenická | |||
| Rambousek Adam | 9 | SŠES Jesenická | |||
| Urych Jan | 9 | SŠES Jesenická | |||
| Beneš Vojtěch | 9 | SŠES Jesenická | |||
| Sirko Serža | 9 | SŠES Jesenická | |||
| Kotenský Matěj | 9 | SŠES Jesenická | |||
| Plašil Jan | 1 | 9 | SŠES Jesenická | ||
| Bačanský Milan | 9 | SŠES Jesenická | |||
| Spatný Ondřej | 9 | SŠES Jesenická | |||
| Hruška David | 9 | SŠES Jesenická | |||
| Jahl David | 9 | SŠES Jesenická | |||
| Moric Ondřej | 9 | SŠES Jesenická | |||
| Frantík František | 3 | 2 | 9 | SŠES Jesenická | |
| Zeman Vladimír | 1 |
Odesláno z iPhonu
KONKTAKT
Jakub Doubrava
Děkanská vinice I. 5 / 987
Praha 4 140 00
+420 775 168 745
sekretar@florbal-skola.cz