|
Hodnocení brankářů (nastoupivší brankáři, kteří odchytali minimálně 100 minut) |
| # | Jméno (Družstvo) | Z | V | R | P | G | Stř. | SO | Úsp.[%] | Pr. | |
| 1 | Vavřínek Vladislav (špitálská) | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 | 1 | 75,00 | 1,50 | |
| 2 | Rajmont Adam (management) | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 48 | 1 | 64,58 | 4,25 | |
| 3 | Zévl Jiří (Jana Nerudy) | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 49 | 0 | 53,06 | 5,75 |
|
Hodnocení ostatních brankářů (ostatní nastoupivší brankáři) |
| # | Jméno (Družstvo) | Z | V | R | P | G | Stř. | SO | Úsp.[%] | Pr. | |
| 1 | Bulvas Ondřej (písnická) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 88,89 | 1,00 | |
| 2 | Kouba Tomáš (písnická) | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 33 | 0 | 54,55 | 7,50 | |
| 3 | Trnka Jiří (bean) | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 35 | 0 | 40,00 | 10,50 | |
| 4 | Kodytek Petr (bean) | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 56 | 0 | 37,50 | 17,50 |
| Vysvětlivky: Z - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry V - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich zvítězilo R - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich remizovalo P - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich prohrálo G - počet branek, které brankář obdržel SO - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a neobdržel žádnou branku Stř. - počet střel, které byly na brankáře vyslány Úsp. - procentuelní uspěšnost zásahů Pr. - průměr obdržených branek na utkání |