|
Hodnocení brankářů (nastoupivší brankáři, kteří odchytali minimálně 100 minut) |
| # | Jméno (Družstvo) | Z | V | R | P | G | Stř. | SO | Úsp.[%] | Pr. | |
| 1 | Korber Daniel (postupická) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 61,90 | 2,67 | |
| 2 | Zápotocký Dominik (dopravní) | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 51 | 0 | 60,78 | 5,00 | |
| 3 | Kožíšek Filip (kepler) | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 49 | 0 | 51,02 | 8,00 |
|
Hodnocení ostatních brankářů (ostatní nastoupivší brankáři) |
| # | Jméno (Družstvo) | Z | V | R | P | G | Stř. | SO | Úsp.[%] | Pr. | |
| 1 | Pošta Matěj (litvínovská) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 70,83 | 3,50 | |
| 2 | Heidu Rendolf (kepler) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 50,00 | 6,00 | |
| 3 | Dolín Petr (trivis) | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 45 | 0 | 40,00 | 13,50 |
| Vysvětlivky: Z - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry V - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich zvítězilo R - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich remizovalo P - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a družstvo v nich prohrálo G - počet branek, které brankář obdržel SO - počet utkání v nichž brankář zasáhl do hry a neobdržel žádnou branku Stř. - počet střel, které byly na brankáře vyslány Úsp. - procentuelní uspěšnost zásahů Pr. - průměr obdržených branek na utkání |